Poêle à granule Ravelli modèle RC 120 et RV 120
DESCRIPTIF du poêle Ravelli RV 120 TOUCH
Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,2 – 12 |
Taille H x L x P (mm) | 1165 – 535 – 576 |
Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,9 – 2,5 |
Rendement (%) | 94,5 – 88,2 |
Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 |
Capacité du réservoir (Kg) | 23 |
Autonomie min/max (h) | 9 – 26 |
Puissance installée en service (W) | 105 |
Poids net (Kg) | 190 |
DESCRIPTIF du poêle Ravelli RC 120 TOUCH Canalisable
Puissance thermique d’entrée (kW) | 4,2 – 12,4 |
Taille H x L x P (mm) | 1165 – 535 – 576 |
Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,8 – 2,5 |
Rendement (%) | 94,5 – 89,6 |
Tuyau de sortie des fumées (Ø mm) | 80 |
Capacité du réservoir (Kg) | 23 |
Autonomie min/max (h) | 8 – 26 |
Puissance installée en service (W) | 115 |
Poids net (Kg) | 195 |
Flamme Verte apporte la garantie que ces appareils respectent l’environnement en émettant très peu de monoxyde de carbone et de particules fines dans l’atmosphère.